Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NLA-610 |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 15~25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month. |
Tipo: | Abejón de rociadura de la protección de las plantas de la agricultura de la FCC ISO con la batería 2 | Eficacia del espray: | 1500~2400sqm/min |
---|---|---|---|
Regulador de vuelo: | 2CPU + 3 IMU | Ancho de pulverización: | los 3~5m |
Eficacia del espray: | 6~8 Ha/hour | Modo del trabajo: | Manual/puesto de trabajo |
Alta luz: | Abejón de rociadura de la agricultura de la protección de las plantas,Abejón de rociadura de la agricultura con la batería 22000mAh,abejón de rociadura de la agricultura 2400sqm/min |
Abejón de rociadura de la protección de las plantas de la agricultura de la FCC ISO con la batería 22000mAh]
Modelo | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitud de cernido horizontal |
el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m |
Exactitud de cernido vertical |
los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m |
Resistencia del viento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 6*180KV | 6*100KV | |||
Control de velocidad electrónico | 80A | 80A | |||
Temperatura aplicable del motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulsor plegable | 2388 | 3090 | |||
El tanque del pesticida | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacidad del despegue | 30kg | 42kg | |||
Horas de vuelo (con la carga útil) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distancia que vuela | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m |
Distancia de funcionamiento | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m |
Velocidad que vuela | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Anchura del espray | los 3.5~4m | los 3.5~4m | los 3.5~4m | los 3.5~4.5m | los 3.5~5m |
Flujo del espray | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Eficacia del espray | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||
Amplíe el tamaño | 1992*1992*562m m | 2428*2428*600m m | |||
Distancia entre ejes | 1407m m | 1648m m | |||
Tamaño doblado | 945*848*562m m | 1102*979*600m m | |||
Batería/cantidad | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Cámara de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de la evitación del obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimiento del terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Colocación del centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema eléctrico integrado |
|
Puesto de trabajo de la tierra del APP |
|