Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NLA-410 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month. |
Producto: | abejón de rociadura de la agricultura del Multi-rotor | Exactitud de cernido horizontal: | el +/- 1.5m |
---|---|---|---|
Vertical de cernido de la exactitud: | los +/- 0.5m | Resistencia del viento: | 4~5 |
Motor: | 4*100KV | Control de velocidad electrónico: | 80A |
Alta luz: | abejón de rociadura de la agricultura multi del rotor,abejón de rociadura de la agricultura de la cámara del fpv,abejones agrícolas 10l para la granja |
Abejón de rociadura de la agricultura del Multi-rotor de NLA-410 10L para la granja con la cámara de FPV
Descripción de producto
Modelo | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Exactitud de cernido horizontal |
el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m |
Exactitud de cernido vertical |
los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m |
Resistencia del viento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Control de velocidad electrónico | 80A | 120A | 80A | 80A |
Temperatura aplicable del motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulsor plegable | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
El tanque del pesticida | 10L | 16L | 10L | 16L |
Capacidad del despegue | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Horas de vuelo (con la carga útil) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distancia que vuela | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m |
Distancia de funcionamiento | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m |
Velocidad que vuela | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Anchura del espray | los 3~3.5m | los 3~3.5m | los 3.5~4m | los 3.5~4m |
Flujo del espray | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Eficacia del espray | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Amplíe el tamaño | 1075*1075*490m m | 1100*1100*560m m | 1495*1308*500m m | 1720*1500*556m m |
Distancia entre ejes | 1393m m | 1400m m | 1404m m | 1628m m |
Tamaño doblado | 635*666*490m m | 640*670*560m m | 945*848*500m m | 1073*956*546m m |
Batería/cantidad | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
Cámara de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de la evitación del obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimiento del terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Colocación del centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Detalles rápidos:
Sistema eléctrico integrado