Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NLA-410 |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 15~25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month. |
Tipo: | abejón de rociadura de la agricultura 10L | Marco de los aviones: | 4 rotores |
---|---|---|---|
Regulador de vuelo: | 2CPU + 3 IMU | Propulsor plegable: | 3090 |
Exactitud de cernido horizontal: | el +/- 1.5m | Vertical de cernido de la exactitud: | los +/- 0.5m |
Alta luz: | Abejón de rociadura del pesticida de la agricultura de la fibra de carbono,abejón de rociadura del tanque del pesticida 10L,abejón de rociadura del pesticida de 4 rotores |
Abejón de rociadura de la agricultura de la fibra de carbono del tanque del pesticida de NLA-410 10L
Modelo | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Exactitud de cernido horizontal |
el +/- 1.5m | el +/- 1.5m |
Exactitud de cernido vertical |
los +/- 0.5m | los +/- 0.5m |
Resistencia del viento | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Control de velocidad electrónico | 80A | 120A |
Temperatura aplicable del motor | -20~50 | -20~50 |
Propulsor plegable | 3090 | 3411 |
El tanque del pesticida | 10L | 16L |
Capacidad del despegue | 28kg | 38kg |
Horas de vuelo (con la carga útil) | 15~20min | 15~20min |
Distancia que vuela | los 5000m | los 5000m |
Distancia de funcionamiento | los 2000m | los 2000m |
Velocidad que vuela | 0~10m/s | 0~10m/s |
Anchura del espray | los 3~3.5m | los 3~3.5m |
Flujo del espray | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Eficacia del espray | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Amplíe el tamaño | 1780*1780*567m m | 1848*1848*628m m |
Distancia entre ejes | 1362m m | 1416m m |
Tamaño doblado | 700*658*567m m | 648*671*628m m |
Batería/cantidad | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Cámara de FPV | Opcional | Opcional |
Radar de la evitación del obstáculo | Opcional | Opcional |
Radar de seguimiento del terreno | Opcional | Opcional |
Colocación del centímetro de RTK | Opcional | Opcional |
Sistema de colocación de la precisión del centímetro-nivel de J-RTK
Característica:
Radar de tierra de la defensa
Característica: