Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NLA-410 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 15~25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month. |
Tipo: | Abejón de rociadura de la agricultura NLA-410 | Rotor: | 4 |
---|---|---|---|
Exactitud de cernido horizontal: | el +/- 1.5m | Vertical de cernido de la exactitud: | los +/- 0.5m |
Resistencia del viento: | 4~5 | Motor: | 4*100KV |
Alta luz: | Abejón de rociadura de la agricultura con 4 rotores,Abejón de rociadura de la agricultura NLA-410,Abejón de rociadura de la agricultura del tanque del pesticida |
Abejón de rociadura de la agricultura NLA-410 con el tanque 10L del pesticida de 4 rotores
Descripción | NLA410 | NLA416 |
Marco de los aviones | 4 rotores | 4 rotores |
Regulador de vuelo | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
El tanque del pesticida | 10L | 16L |
Sistema de espray | Bomba de agua + metro de flujo + tubo + boca de agua | |
Control remoto | Transmisión teledirigida + digital 5,5" pantalla + puesto de trabajo de Android + de la tierra | |
Cargador | Cargador en doble canal | |
Batería | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Caso de aluminio | √ | √ |
Detalles rápidos | ||
Regulador de vuelo: | 2CPU + 3 IMU | |
Material: | Fibra de carbono + aluminio de la aviación | |
Tiempo de vuelo: | 15~20minutes | |
Anchura del espray: | los 3~5m | |
Eficacia del espray: | 6~8 Ha/hour | |
Plazo de ejecución: | 15days | |
El tanque: | 10/16/22/30/50L | |
Modo del trabajo: | Manual/puesto de trabajo |
Modelo | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Exactitud de cernido horizontal |
el +/- 1.5m | el +/- 1.5m |
Exactitud de cernido vertical |
los +/- 0.5m | los +/- 0.5m |
Resistencia del viento | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Control de velocidad electrónico | 80A | 120A |
Temperatura aplicable del motor | -20~50 | -20~50 |
Propulsor plegable | 3090 | 3411 |
El tanque del pesticida | 10L | 16L |
Capacidad del despegue | 28kg | 38kg |
Horas de vuelo (con la carga útil) | 15~20min | 15~20min |
Distancia que vuela | los 5000m | los 5000m |
Distancia de funcionamiento | los 2000m | los 2000m |
Velocidad que vuela | 0~10m/s | 0~10m/s |
Anchura del espray | los 3~3.5m | los 3~3.5m |
Flujo del espray | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Eficacia del espray | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Amplíe el tamaño | 1780*1780*567m m | 1848*1848*628m m |
Distancia entre ejes | 1362m m | 1416m m |
Tamaño doblado | 700*658*567m m | 648*671*628m m |
Batería/cantidad | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Cámara de FPV | Opcional | Opcional |
Radar de la evitación del obstáculo | Opcional | Opcional |
Radar de seguimiento del terreno | Opcional | Opcional |
Colocación del centímetro de RTK | Opcional | Opcional |
1. La máquina entera (a excepción del motor y la batería) es a prueba de polvo e impermeable, y el nivel impermeable alcanza IP65. Puede ser lavado directamente con agua
2. Fácil mantener y reparar
3. Eficiente
4. Establo
5. Inteligente
6. Control de calidad
7. Eficaz
8. Buen servicio