Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NLA-410 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de aluminio |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month. |
Producto: | abejón de rociadura de la agricultura 4-Rotor | El tanque del pesticida: | 10L |
---|---|---|---|
Tamaño doblado: | 635*666*490m m | Capacidad del despegue: | 28kg |
Horas de vuelo (con la carga útil): | 10-15min | Distancia entre ejes: | 1393m m |
Alta luz: | abejón de la agricultura 10l,abejón de la agricultura de 4 rotores,abejón de rociadura de la agricultura 10l |
fibra de carbono del abejón de la agricultura de 10L 4-Rotor y material de rociadura del aluminio de la aviación
Descripción de producto | |||||||
Modelo | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Exactitud de cernido | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m | el +/- 1.5m |
horizontal | |||||||
Exactitud de cernido | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m | los +/- 0.5m |
vertical | |||||||
Resistencia del viento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
Control de velocidad electrónico | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Temperatura aplicable del motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Propulsor plegable | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
El tanque del pesticida | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacidad del despegue | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
Horas de vuelo (con la carga útil) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distancia que vuela | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m | los 5000m |
Distancia de funcionamiento | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m | los 2000m |
Velocidad que vuela | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Anchura del espray | los 3~3.5m | los 3~3.5m | los 3.5~4m | los 3.5~4m | los 3.5~4m | los 3.5~4.5m | los 3.5~5m |
Flujo del espray | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~2.5 L/min |
1.5~3 L/min |
Eficacia del espray |
1000~2100 sqm/minuto |
1000~2100 sqm/minuto |
1500~2400 sqm/minuto |
1500~2400 sqm/minuto |
|||
Amplíe el tamaño |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
Distancia entre ejes | 1362m m | 1416m m | 1407m m | 1648m m | |||
Tamaño doblado |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
Batería/cantidad |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Cámara de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de la evitación del obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimiento del terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Colocación del centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |