Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NLD |
Certificación: | ISO9001 CE FCC |
Número de modelo: | NTA-CFLY-20 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negotible |
Detalles de empaquetado: | Bolso de Oxford |
Tiempo de entrega: | 20days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100sets/month |
Nombre: | Abejón aéreo con la cámara 4K | Uso: | Tome el teléfono y el vídeo |
---|---|---|---|
Función 1: | Intereses de alrededor | Función 2: | Siguiente inteligente |
Función 3: | Planeamiento de la ruta | Función 4: | vídeo del Uno-tecleo |
Resaltar: | Abejones de la cámara aérea de ISO9001 4K,Abejones de la cámara aérea de la FCC ISO9001,Abejón de la cámara de vídeo de ISO9001 4k |
Abejón aéreo con los intereses de alrededor de la cámara 4K, inteligentes después de, ruta que planea, vídeo del Uno-tecleo
Intereses de alrededor
El modo de GPS, selecto entrar en el modo del anillo, los aviones girará en sí mismo con su cargo actual como el centro del círculo.
Inteligente después de
El modo de GPS, elige entrar en el elegante sigue modo, los aviones seguirá el dispositivo móvil para volar.
Planeamiento de la ruta
Elija entrar en el modo punteagudo del vuelo o del vuelo de la trayectoria en el dispositivo móvil APP, fije el punto de la ruta o la trayectoria de vuelo, los aviones volará según el punto o la trayectoria de la ruta.
vídeo del Uno-tecleo
el vídeo del Uno-tecleo incluye cuatro modos: altísimo, descolorándose lejos, espiral, y cometa. Los aviones pueden volar automáticamente según el modo que tira seleccionado y continuar tirando por un periodo de tiempo específico, y generar finalmente automáticamente un vídeo corto.
Especificación
1. Aviones
Tamaño (doblez) | 170*108*74m m (L*W*H) |
Tamaño (revele) | 180*255*74m m (L*W*H) |
Distancia entre ejes | 280m m |
Peso | 515g |
Max Ascent Speed | Modo de la almeja: 2m/s |
Max Descent Speed | Modo de la almeja: 1.5m/s |
Max Speed | Modo de la almeja: 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | los 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Sistemas de colocación por satélite | GPS/GLONASS |
Gama de la exactitud de la libración | Vertical: +/-0.5m±0.2m (sistema ultrasónico, trabajos ópticos del sistema de flujo) |
Altura máxima del vuelo | el 120m (máximo los 500m (necesidad de cambiar la determinación en el app)) |
Gama de temperaturas de funcionamiento | 0℃-40℃ |
2. Sistema de flujo óptico
Condiciones | Superficie con el modelo claro y la iluminación adecuada (lux>15) |
Gama de la velocidad | ≤1.5m/s en 6,6 pies (los 2m) sobre la tierra |
Gama de la altitud | los 0.2-4.5m |
3. Sistema ultrasónico de la altitud
Funcionamiento | A excepción de la superficie del agua o de la tierra del material de absorción (tal como alfombra gruesa) |
Gama de la velocidad | ≤3m/s |
Gama de la altitud | los 0.2-4.5m |
4. cardán triaxial
Controlable | Echada: -90°-0° |
Estabilización | Echada: +30/-120° |
5. Cámara
Sensor | Ambarella A12, SONY Cmos |
Tamaño de la imagen | 5120*3840 (20MP) |
Modo del tiroteo | Solo tiro |
Resolución de la grabación de vídeo | 3840*2160 |
Pedazo video máximo | 60Mbps |
Sistemas de archivos apoyados | FAT32 (<>32GB) |
Foto | JPEG |
Vídeo | MP4 |
Tarjetas SD apoyadas | Capacidad máxima micro de SDTM: 128GB, grado del grado 3 de la velocidad de UHS-I requerido |
Gama de temperaturas de funcionamiento | 0℃-40℃ |
6. Batería
Capacidad | 3100mAh |
Voltaje | 11.4V |
Tipo de la batería | LiPo 3S |
Energía | 35.34Wh |
Peso neto | 196g |
Poder de carga máximo | 35W |
Tiempo de la carga | <5h> |
Gama de temperaturas de carga | 0℃-40℃ |
7. APP
APP móvil | C-mosca 2 |
Live View Quality | 720P |
Modo de la fotografía aérea | dronie, cohete, círculo, hélice |
Sistemas operativos requeridos | Andrio 5,0 arriba, ISO 9,0 arriba |
Distancia de transmisión de FPV | los 5000m |
8. Cargador
Entrada | 5V 2A (recomiende) |
Salida | 4.35V 0.7A*3 |
Poder clasificado | 10W |
9. Control remoto
Frecuencia de funcionamiento | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | los 5000m |
Poder del transmisor (EIRP) | FCC: ≤23dBm |
Actual de funcionamiento/voltaje | 500mA@3.7V |
Capacidad | 2600mAh |
Capacidad de la batería (incorporada) | 3.7V |
Tipo de la batería | LiPo 18650 1S |
Poder de batería | 9.62Wh |
Gama de temperaturas de funcionamiento | 0℃-40℃ |
Tamaño apoyado del dispositivo móvil | Grueso apoyado: 6.5-8.5m m |
Carga | USB |
Poder máximo de la carga | 5W |
Tiempo de la carga | <3h> |